<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunblogger - notizen aus einer norddeutschen werbeagentur &#187; Print</title>
	<atom:link href="http://www.sunblogger.de/category/print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunblogger.de</link>
	<description>notizen aus einer norddeutschen werbeagentur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Und der Jaguar floh&#8230;</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/und-der-jaguar-floh/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/und-der-jaguar-floh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/und-der-jaguar-floh/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden beim spanischen Mister Wong: Eine h&#246;chst am&#252;sante Anzeige von BMW. Man beachte das fl&#252;chtende Raubtier :) &#187; Quelle: abadiadigital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2007/06/yaguar-bmw.jpg' alt='Und der Jaguar floh…' /></p>
<p>Gefunden beim <a href="http://www.mister-wong.es" title="Mister Wong en Castellano">spanischen Mister Wong</a>: Eine h&#246;chst am&#252;sante Anzeige von BMW. Man beachte das fl&#252;chtende Raubtier :)</p>
<p>&#187; Quelle: <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia2354.html" title="abadiadigital">abadiadigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/und-der-jaguar-floh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Person of the Year: You</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/person-of-the-year-you/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/person-of-the-year-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/person-of-the-year-you/</guid>
		<description><![CDATA[Allj&#228;hrlich k&#252;rt das US-Magazin Time die &#8220;Person des Jahres&#8221;. 2006 d&#252;rfen wir alle uns diesen Titel an die Brust heften, denn Time deklarierte die Nutzer der 2.0-Welt als &#8220;Person of the Year&#8221;. Lev Grossmann schrieb im dazugeh&#246;rigen Beitrag: But look at 2006 through a different lens and you&#8217;ll see another story, one that isn&#8217;t about [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allj&#228;hrlich k&#252;rt das US-Magazin Time die &#8220;Person des Jahres&#8221;. 2006 d&#252;rfen wir alle uns diesen Titel an die Brust heften, denn Time deklarierte die Nutzer der 2.0-Welt als &#8220;Person of the Year&#8221;. Lev Grossmann schrieb im <a href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html">dazugeh&#246;rigen Beitrag</a>:</p>
<p><em>But look at 2006 through a different lens and you&#8217;ll see another story, one that isn&#8217;t about conflict or great men. It&#8217;s a story about community and collaboration on a scale never seen before. It&#8217;s about the cosmic compendium of knowledge Wikipedia and the million-channel people&#8217;s network YouTube and the online metropolis MySpace. It&#8217;s about the many wresting power from the few and helping one another for nothing and how that will not only change the world, but also change the way the world changes.</p>
<p>The tool that makes this possible is the World Wide Web. Not the Web that Tim Berners-Lee hacked together (15 years ago, according to Wikipedia) as a way for scientists to share research. It&#8217;s not even the overhyped dotcom Web of the late 1990s. The new Web is a very different thing. It&#8217;s a tool for bringing together the small contributions of millions of people and making them matter. Silicon Valley consultants call it Web 2.0, as if it were a new version of some old software. But it&#8217;s really a revolution. </em></p>
<p><img src="http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2006/12/personoftheyear06.jpg" alt="Time Person of the Year 2006" title="Time Person of the Year 2006" /></p>
<p>Via <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2006/12/person_des_jahr.html">PR-Blogger</a>, <a href="http://textundblog.de/?p=1354">Text&#038;Blog</a>, <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/time_person_of_the_year_2006.php">read/writeweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/person-of-the-year-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuhmidor von Nike</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/schuhmidor-von-nike/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/schuhmidor-von-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Clawien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/schuhmidor-von-nike/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend einige Blogs ja schon den Abgesang der klassischen Medien herbeischreiben, gibt es doch (zum Gl&#252;ck) noch einige Inseln des Qualit&#228;tsjournalismus. Zu diesen z&#228;hlt ohne jeden Zweifel die S&#252;ddeutsche Zeitung und insbesondere deren SZ-Magazin, welches der Freitags-Ausgabe beiliegt. Im letzten Heft startete man eine nette Aktion: die Redaktion bat die Entwicklungs- und Designabteilungen bekannter Markenartikler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image98" src="http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2006/12/nike.jpg" alt="Nike Schuhe" /></p>
<p>W&#228;hrend einige Blogs ja schon den Abgesang der klassischen Medien herbeischreiben, gibt es doch (zum Gl&#252;ck) noch einige Inseln des Qualit&#228;tsjournalismus. Zu diesen z&#228;hlt ohne jeden Zweifel die <a href="http://www.sueddeutsche.de/">S&#252;ddeutsche Zeitung</a> und insbesondere deren <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/">SZ-Magazin</a>, welches der Freitags-Ausgabe beiliegt. </p>
<p>Im letzten Heft startete man eine nette Aktion: die Redaktion bat die Entwicklungs- und Designabteilungen bekannter Markenartikler ein Unikat f&#252;r die Leser zu entwickeln. Verbunden wurde das ganze mit einer Spendenaktion. Leser die mehr als 5 Euro an verschiedenene Hilfsorganisationen spenden, nehmen an der Verlosung der Einzelst&#252;cke teil. Zu gewinnen gibt es dan beispielsweise ein cooles <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/index.php?id=110&#038;tx_ttnews[tt_news]=2022&#038;tx_ttnews[backPid]=109&#038;tx_ttnews[showUid]=248&#038;tx_ttnews[catSelection]=6&#038;cHash=da8301b494">Adidas-Hundehalsband</a>. Mein absoluter Favorit allerdings: <a href="http://sz-magazin.sueddeutsche.de/index.php?id=110&#038;tx_ttnews[tt_news]=2042&#038;tx_ttnews[backPid]=109&#038;tx_ttnews[showUid]=249&#038;tx_ttnews[catSelection]=6">der Schuhmidor</a>! Ein Muss f&#252;r jeden Sneaker-Fan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/schuhmidor-von-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des European Design Annual Award</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/gewinner-des-european-design-annual-award/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/gewinner-des-european-design-annual-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/gewinner-des-european-design-annual-award/</guid>
		<description><![CDATA[João Pacheco von der portugiesischen Agentur Shift Design hat mit einer Kreation f&#252;r eine kommunale Entwicklungsgesellschaft den Award des diesj&#228;hrigen European Design Annual gewonnen. Bestes deutsches Logo wurde eine Arbeit von ondesign aus Hamburg f&#252;r die US Rice Federation, welche allerdings noch aus dem Jahr 2000 stammt. Da gab es seither doch sicherlich spannendere Kandidaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="European Design Annual 2006" title="European Design Annual 2006" class="centered" src="/images/eulda-design-annual-winner.jpg"  /></p>
<p>João Pacheco von der portugiesischen Agentur <a href="http://www.shiftdesign.pt/">Shift Design</a> hat mit einer Kreation f&#252;r eine kommunale Entwicklungsgesellschaft den Award des diesj&#228;hrigen <a href="http://www.eulda.com/">European Design Annual</a> gewonnen. Bestes deutsches Logo wurde eine Arbeit von ondesign aus Hamburg f&#252;r die US Rice Federation, welche allerdings noch aus dem Jahr 2000 stammt. Da gab es seither doch sicherlich spannendere Kandidaten nehme ich an?</p>
<p>Via <a href="http://www.page-online.de/page/weblog/logo_wettbewer/">Page-Blog</a>, <a href="http://www.cappellmeister.com/archives/2006/08/14/die-links-in-herrlichkeit-und-ewigkeit-amen/">Capellmeister</a>, <a href="http://www.dimension2k.de/index.php/2006/08/14/das-beste-logo-europas/">Dimension2k</a>, <a href="http://www.fontblog.de/files/Europa-Logo-Wettbewerb.html">fontblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/gewinner-des-european-design-annual-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the Art Design</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/state-of-the-art-design/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/state-of-the-art-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/state-of-the-art-design/</guid>
		<description><![CDATA[Manche Dinge sind so naheliegend, da&#223; man einfach nicht aus eigenem Impuls darauf kommt. Cameron Moll hat in seinem Blog dazu aufgerufen, Screenshots zu aktuellen Projekten als Kommentar zu posten. Interessanter &#220;berblick. Wenn sie auch nicht repr&#228;sentativ ist, so gibt diese Auswahl doch ein gewisses Gef&#252;hl daf&#252;r, was in den kommenden Monaten auf uns zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="State of the Art Design" title="State of the Art Design" src="http://www.sunblogger.de/images/state-of-the-art-design.jpg" class="centered" /></p>
<p>Manche Dinge sind so naheliegend, da&#223; man einfach nicht aus eigenem Impuls darauf kommt. <a href="http://www.cameronmoll.com/archives/001045.html">Cameron Moll</a> hat in seinem Blog dazu aufgerufen, Screenshots zu aktuellen Projekten als Kommentar zu posten. Interessanter &#220;berblick. Wenn sie auch nicht repr&#228;sentativ ist, so gibt diese Auswahl doch ein gewisses Gef&#252;hl daf&#252;r, was in den kommenden Monaten auf uns zu kommt. Via <a href="http://www.werbeblogger.de/2006/07/17/layoutfetzen/">Werbeblogger</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/state-of-the-art-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Bremer Webmontag</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/erster-bremer-webmontag/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/erster-bremer-webmontag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das derzeitige Schlagwort in der Medienbranche lautet: &#8220;Web 2.0&#8243;. Blogs, Wikis, Social Software und Communities ver&#228;ndern das Internet seit einiger Zeit massiv. Viele neue Services entstehen und im Netz herrscht wieder Aufbruchstimmung. &#8220;Web 2.0&#8243; ist die Demokratisierung des Internets. Der Nutzer kann selber aktiv werden und mit einfachen Mitteln Inhalte wie Bilder, Texte und Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das derzeitige Schlagwort in der Medienbranche lautet: &#8220;Web 2.0&#8243;. Blogs, Wikis, Social Software und Communities ver&#228;ndern das Internet seit einiger Zeit massiv. Viele neue Services entstehen und im Netz herrscht wieder Aufbruchstimmung. &#8220;Web 2.0&#8243; ist die Demokratisierung des Internets. Der Nutzer kann selber aktiv werden und mit einfachen Mitteln Inhalte wie Bilder, Texte und Videos in Blogs oder Communities publizieren. Und das ist bei Lichte betrachtet ein Paradigmenwechsel. Inhalte werden nicht mehr von einem Anbieter zentral vorgegeben, sondern von allen Nutzern gleichberechtigt beigesteuert. &#8220;Bestes Beispiel daf&#252;r ist Wikipedia – die mittlerweile umfangreichste Enzyklop&#228;die der Welt, die rein von der Internet-Gemeinschaft fortlaufend ausgebaut und aktualisiert wird.&#8221; sagt Kai Tietjen, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Agentur construktiv, die selbst mit eigenen Web 2.0-Projekten online ist.</p>
<p>Um sich &#252;ber neue Ideen und Techniken auszutauschen, hat sich die Szene eine eigene Veranstaltungsplattform geschaffen: den &#8220;Web Montag&#8221;. Inspiriert wurde man dabei von &#228;hnlichen Veranstaltungen in den USA. Seit Herbst letzten Jahres finden die &#8220;Web Montage&#8221; auch in Deutschland in verschiedenen St&#228;dten statt, initiiert durch die Agentur construktiv nun auch in Bremen. Der Web Montag ist ein dezentral organisiertes, informelles Treffen zum Thema Web 2.0, das Anwender, Entwickler, Gr&#252;nder, Unternehmer, Forscher, Web-Pioniere, Blogger, Podcaster, Designer und andere Web 2.0- Begeisterte zusammenbringt. Mitveranstalter ist das Design Zentrum Bremen. &#8220;Als Plattform f&#252;r die Kreativen Industrien in Bremen sind wir sehr daran interessiert, die Angebote der Agenturen an die Bed&#252;rfnisse der Unternehmen heranzuf&#252;hren.&#8221; (Heinz-J&#252;rgen Gerdes, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Bremer Design GmbH)</p>
<p>Der erste Bremer Webmontag findet am 17. Juni ab 19 Uhr im Design Zentrum Bremen (Am Wall 209, 28195 Bremen) statt. Themen sind: &#8220;Social Bookmarking&#8221;, &#8220;Microformats&#8221; und &#8220;Barrierefreies Web&#8221;. Die Teilnahme ist kostenfrei.</p>
<p>Anmeldungen kostenlos im Wiki unter:<br />
<a title="Webmontag" href="http://www.webmontag.de">http://www.webmontag.de</a></p>
<p>Was ist ein Web Montag?:<br />
<a title="Was ist ein Web Montag" href="http://www.webmontag.de/doku.php?id=web_montag">http://www.webmontag.de/doku.php?id=web_montag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/erster-bremer-webmontag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
