<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunblogger - notizen aus einer norddeutschen werbeagentur &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://www.sunblogger.de/category/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunblogger.de</link>
	<description>notizen aus einer norddeutschen werbeagentur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Heute in der Post</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/heute-in-der-post/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/heute-in-der-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/heute-in-der-post/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der &#8220;marken absatzwirtschaft&#8221; widmet sich dem gr&#246;&#223;ten deutschen Portal f&#252;r ehemalige und aktuelle Studenten, erg&#228;nzt in der &#220;berschrift netterweise aber ein zus&#228;tzliches &#8220;e&#8221; ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2008/03/marken-absatz.jpg' alt='Marken &#038; Absatzwirtschaft' /></p>
<p>Die aktuelle Ausgabe der &#8220;marken absatzwirtschaft&#8221; widmet sich dem gr&#246;&#223;ten deutschen Portal f&#252;r ehemalige und aktuelle Studenten, erg&#228;nzt in der &#220;berschrift netterweise aber ein zus&#228;tzliches &#8220;e&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/heute-in-der-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirt-Tausch Teil 2</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/t-shirt-tausch-teil-2/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/t-shirt-tausch-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Clawien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/t-shirt-tausch-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil unseres Shirt-Tauschs hatte uns Hitmeister alias Hitflip Shirts zukommen lassen. Heute ging bei uns ein ganzes Paket Shirts von Kubikfoto ein. Diese netten Damen und Herren widmen sich u.a. einer Technik, die aus tausenden von Einzelbildern 3D-Fotopanoramen f&#252;r das Web macht, in denen man Geschichten und Sounds unterbringen kann. Danke daf&#252;r, ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2008/02/kubikfoto3.jpg' title='Kubikfoto Mister Wong'><img src='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2008/02/kubikfoto3.jpg' alt='Kubikfoto Mister Wong' /></a></p>
<p>Im ersten Teil unseres Shirt-Tauschs hatte uns <a href="http://www.hitmeister.de">Hitmeister</a> alias <a href="http://www.hitflip.de">Hitflip</a> Shirts zukommen lassen. Heute ging bei uns ein ganzes Paket Shirts von <a href="http://www.kubikfoto.de/">Kubikfoto</a> ein. Diese netten Damen und Herren widmen sich u.a. einer Technik, die aus tausenden von Einzelbildern 3D-Fotopanoramen f&#252;r das Web macht, in denen man Geschichten und Sounds unterbringen kann. Danke daf&#252;r, ein Set Wong-Shirts ist auf dem Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/t-shirt-tausch-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Being) John Malkovich&#8217;s VAIO</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/being-john-malkovichs-vaio/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/being-john-malkovichs-vaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/being-john-malkovichs-vaio/</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat eine hochinteressante Online-Kampagne f&#252;r die VAIO-Serie gestartet. Als Gesicht fungiert John Malkovich, als Aufh&#228;nger wird das Schaffen eines &#8220;User-Generated-Screenplay&#8221; genutzt. Hierbei existiert bereits die erste Szene, die von Malkovich geschrieben wurde. Die Website selbst ist meiner Meinung nach ein absoluter Augenschmaus, einziges Manko ist meines Erachtens die fehlende Embed-M&#246;glichkeit der bereits platzierten Videos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2007/11/malkovich-vaio-campaign.jpg' alt='(Being) John Malkovich’s VAIO' /></p>
<p>Sony hat eine hochinteressante Online-Kampagne f&#252;r die VAIO-Serie gestartet. Als Gesicht fungiert <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/John_Malkovich">John Malkovich</a>, als Aufh&#228;nger wird das Schaffen eines &#8220;User-Generated-Screenplay&#8221; genutzt. Hierbei existiert bereits die erste Szene, die von Malkovich geschrieben wurde. Die <a href="http://www.vaio-john.com/">Website</a> selbst ist meiner Meinung nach ein absoluter Augenschmaus, einziges Manko ist meines Erachtens die fehlende Embed-M&#246;glichkeit der bereits platzierten Videos. Auf diese Weise h&#228;tte vielleicht mehr Reichweite erzielt werden k&#246;nnen. </p>
<p>Nutzer k&#246;nnen am Fortgang der Story mitarbeiten, entsprechend werden jeden Monat neue Videos auf die Site geladen. Ob am Ende ein Film dabei herauskommt ist allerdings noch offen. Sehr coole und elegant umgesetzte Kampagne und hochinteressant f&#252;r alle, die sich f&#252;r Film und das Verfassen von Drehb&#252;chern interessieren. <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2007/10/sony-wants-you-.html">Wired</a> hat die Kampagne &#252;brigens auch schon aufgegriffen. </p>
<p>Was am Ende der Kampagne herauskommt bleibt abzuwarten, finde es indes sehr spannend das sich ein so grosses Unternehmen auf diese Weise seiner Zielgruppe n&#228;hert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/being-john-malkovichs-vaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben es immer gewusst.</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/wir-haben-es-immer-gewusst/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/wir-haben-es-immer-gewusst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/wir-haben-es-immer-gewusst/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf der OMD ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2007/10/dubist10.jpg' alt='Du bist 1.0!' /></p>
<p>Gefunden auf der OMD ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/wir-haben-es-immer-gewusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildblog-Spot bei MTV, Viva &amp; Comedy Central</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/bildblog-spot-bei-mtv-viva-comedy-central/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/bildblog-spot-bei-mtv-viva-comedy-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 15:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/bildblog-spot-bei-mtv-viva-comedy-central/</guid>
		<description><![CDATA[Link: sevenload.com Erstmals ist mit obigen Machwerk ein Blog-Werbespot im TV platziert worden. Der Auftritt von Christoph-Maria Herbst und Anke Engelke erinnert zwar an vergangene Ladykracher-Zeiten, ist aber ganz gut produziert worden. Der mediale Support wird dem von Stefan Niggemeier und Christoph Schultheis betriebenen Bildblog jedenfalls nicht schaden ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="FlashVars" value="apiHost=api.sevenload.com"/><param name="movie" value="http://de.sevenload.com/pl/Wsj6BZw/425x350/swf" /><embed src="http://de.sevenload.com/pl/Wsj6BZw/425x350/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" allowfullscreen="true" FlashVars="apiHost=api.sevenload.com"></embed></object><br />Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/Wsj6BZw/BILDblog-Werbespot">sevenload.com</a></p>
<p>Erstmals ist mit obigen Machwerk ein Blog-Werbespot im TV platziert worden. Der Auftritt von Christoph-Maria Herbst und Anke Engelke erinnert zwar an vergangene Ladykracher-Zeiten, ist aber ganz gut produziert worden. Der mediale Support wird dem von Stefan Niggemeier und Christoph Schultheis betriebenen <a href="http://www.bildblog.de/2446/in-eigener-sache-der-bildblog-werbespot">Bildblog</a> jedenfalls nicht schaden ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/bildblog-spot-bei-mtv-viva-comedy-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii testen</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/nintendo-wii-testen/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/nintendo-wii-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/nintendo-wii-testen/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend Sony den Verkaufsstart f&#252;r die PS3 immer wieder verschiebt, wird Mitbewerber Nintendo am Freitag europaweit mit dem Verkauf der neuen Spielkonsole Wii beginnen. In Japan war das neue Flaggschiff aus Kyoto schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Erste Wii-Hacks mit denen alte Spiele auf dem neuen System gespielt werden k&#246;nnen sind erwartungsgem&#228;&#223; auch schon aufgetaucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sunblogger.de/wp-content/uploads/2006/12/wii-ip-card.jpg" alt="Nintendo Wii IP Card" title="Nintendo Wii IP Card" /></p>
<p>W&#228;hrend Sony den Verkaufsstart f&#252;r die PS3 immer wieder verschiebt, wird Mitbewerber Nintendo am Freitag europaweit mit dem Verkauf der neuen Spielkonsole Wii beginnen. In Japan war das neue Flaggschiff aus Kyoto schon nach kurzer Zeit <a href="http://www.board4gamers.com/Blog/?p=28">ausverkauft</a>. Erste <a href="http://www.electrobeans.de/archiv/2006/12/wii_hack_ueber_homebrew_emulat.html">Wii-Hacks</a> mit denen alte Spiele auf dem neuen System gespielt werden k&#246;nnen sind erwartungsgem&#228;&#223; auch schon aufgetaucht. </p>
<p>Um die Zielgruppe auf den Wii heiss zu machen, hat Nintendo in Hamburg, M&#252;nchen und Berlin sogenannte &#8220;Wii-Cribs&#8221; eingerichtet. Loungeartige Orte, in denen ausgesuchte User das Produkt schon vor dem Verkaufsstart ausgiebig testen k&#246;nnen. Wer sich das geben m&#246;chte, kann &#8220;Wii iP-Tickets&#8221; (Achtung Wortspiel ;)) f&#252;r den Zutritt zu den Cribs im <a href="http://www.visualblog.de/?p=296">Visualorgasm-Blog</a> erfragen. Einfach mail an frank(at)visualorgasm.de senden. Diese Woche kann man &#252;brigens im Berliner Crib das neue <a href="http://www.wiiarefree.com/2006/12/zelda-test-in-der-n-zone/">&#8220;Legend of Zelda&#8221;</a> testen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/nintendo-wii-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life Videos</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/second-life-videos/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/second-life-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/second-life-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Im Philoblog gab es vor einigen Tagen einen sch&#246;nen Beitrag &#252;ber Videos aus der virtuellen 3D-Welt Second Life. Sehr lesenswert. Unter all den vorgestellten Filmen bestach vor allem jener, der eine Tour niederl&#228;ndischer Abgeordneter, die im Vorfeld der gestrigen Parlamentswahl durch das Parallel-Universum geisterten, zeigt. Wahlkampf 2.0 ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Kqod_Fyyot0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Kqod_Fyyot0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Im <a href="http://philoblog.de/?p=108">Philoblog</a> gab es vor einigen Tagen einen sch&#246;nen Beitrag &#252;ber Videos aus der virtuellen 3D-Welt <a href="http://secondlife.com/">Second Life</a>. Sehr lesenswert. Unter all den vorgestellten Filmen bestach vor allem jener, der eine Tour niederl&#228;ndischer Abgeordneter, die im Vorfeld der gestrigen Parlamentswahl durch das Parallel-Universum geisterten, zeigt. Wahlkampf 2.0 ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/second-life-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch von Radio Bremen</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/besuch-von-radio-bremen/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/besuch-von-radio-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/besuch-von-radio-bremen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Leitmedien entdecken die Blogosph&#228;re. Radio Bremen war heute vormittag im Haus und hat ein Interview zum Thema &#8220;Bremer Blogs&#8221; aufgenommen. Neben uns werden &#252;brigens auch Frosta und der Shopblogger bedacht. Bin wirklich gespannt, wieviele Sekunden im Endeffekt gesendet werden, so wirklich entspannt ist man bei derartigen Anl&#228;ssen ja nicht unbedingt. Vor allem, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/buten-binnen.jpg" alt="Radio Bremen beim Sunblogger" title="Radio Bremen beim Sunblogger" /></p>
<p>Die Leitmedien entdecken die Blogosph&#228;re. Radio Bremen war heute vormittag im Haus und hat ein Interview zum Thema &#8220;Bremer Blogs&#8221; aufgenommen. Neben uns werden &#252;brigens auch <a href="http://www.frosta-blog.de/">Frosta</a> und der <a href="http://www.shopblogger.de/blog/">Shopblogger</a> bedacht. Bin wirklich gespannt, wieviele Sekunden im Endeffekt gesendet werden, so wirklich entspannt ist man bei derartigen Anl&#228;ssen ja nicht unbedingt. Vor allem, wenn man vom Kamerateam zum Live-Bloggen gen&#246;tigt wird. Die Ausstrahlung folgt heute oder in den kommenden Tagen bei <a href="http://www.radiobremen.de/tv/buten-un-binnen/">Buten &#038; Binnen</a>. So ganz genau wissen wir das noch nicht ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/besuch-von-radio-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Eigentor bei Unister</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/pr-eigentor-bei-unister/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/pr-eigentor-bei-unister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ZweiNull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/pr-eigentor-bei-unister/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unister &#8211; a place for students&#8221;, ein Dienst der &#228;hnlich dem Studiverzeichnis-Modell zu funktionieren scheint. Andreas Dittes hat bei Unister offensichtlich ein Sicherheitsleck gefunden und erhielt so die Daten von 34.000 Usern: Name, E-Mail-Adresse &#038; Bild. Nun sind das nat&#252;rlich keine absolut sicherheitsbedrohenden Informationen, aber nichtsdestotrotz m&#246;chte der Student/User von heute nat&#252;rlich seine Daten sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Unister &#8211; a place for students&#8221;, ein Dienst der &#228;hnlich dem Studiverzeichnis-Modell zu funktionieren scheint. <a href="http://dittes.biz/business-blog-archiv/2006/09/ich-mag-unister-2/">Andreas Dittes</a> hat bei Unister offensichtlich ein Sicherheitsleck gefunden und erhielt so die Daten von 34.000 Usern: Name, E-Mail-Adresse &#038; Bild. Nun sind das nat&#252;rlich keine absolut sicherheitsbedrohenden Informationen, aber nichtsdestotrotz m&#246;chte der Student/User von heute nat&#252;rlich seine Daten sicher behandelt wissen. Dittes hat also Unister auf das Leck hingewiesen, wie auch die Tatsache, da&#223; er &#252;ber den Vorfall zu bloggen gedenke und wurde daraufhin &#228;u&#223;erst unfreundlich vom Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Thomas Wagner mit Klagedrohungen bedacht.</p>
<p><em>“Probleme gab es am n&#228;chsten Tag dann auch, denn der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Unister, Thomas Wagner, hat mich angerufen und mich in einem alles andere als freundlichen Ton darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich mehrfach strafbar gemacht h&#228;tte und man mich mit Klagen &#252;bersch&#252;tten w&#252;rde, sobald ich einen Beitrag &#252;ber die Sicherheitsl&#252;cke oder in irgendeiner Form negativ &#252;ber Unister berichten w&#252;rde.”</em></p>
<p><em>Dabei meinte Herr Wagner in den eingangs genannten Beitr&#228;gen einige schwere Rechtsverletzungen erkannt zu haben. Man w&#252;rde aber alle meiner 800+ Beitr&#228;ge pr&#252;fen lassen, um auch dort Rechtsverletzungen aufgreifen zu k&#246;nnen. Als Student kann ich mich ja eh nicht wehren, wenn eine Flut von Klagen mir die Augen &#246;ffnet.</em></p>
<p><em>Man gehe daher davon aus, dass man weder bei mir im Blog noch sonstwo im Web auf einen Beitrag zu der Sicherheitsl&#252;cke von Unister sto&#223;en wird. Ich k&#246;nne mir ja &#252;berlegen, ob ich mich als kleiner Student auf eine Rechtsstreit einlassen wolle, bei dem ich eh keine Chance habe.</em></p>
<p>Gl&#252;cklicherweise hat sich Dittes nach einiger Bedenkzeit doch zum Gang an die &#214;ffentlichkeit entschieden, Wagner sich somit ein Eigentor geschossen: Je mehr er gegen Dittes schiesst, desto schlechter wird sein Ruf und der seines Uni-Netzwerkes. Von Mattsche Klow&#228;nde, Beckmann, Steinhoefel &#8211; kann man da nicht mal einen Lernprozess erwarten? </p>
<p>Merke: Wenn Du mit einer Community &#246;konomischen Erfolg erzielen willst, lerne auf ihre Kritik einzugehen und sich dieser anzunehmen.</p>
<p>H&#228;tte Wagner sich souver&#228;n gezeigt h&#228;tte es eine kurze Newswelle gegeben, etwa &#8220;Sicherheitsleck bei Unister geschlossen&#8221;. So h&#228;lt das Nachbeben leider an und l&#228;sst sich noch Jahre zur&#252;ckverfolgen. Eigentor.</p>
<p>Via: <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/09/30/schlagring-kundenmanagement/">Basicthinking</a>, <a href="http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=900">Indiskretion Ehrensache</a>, <a href="http://www.problematik.net/2006/09/30/wer-steckt-hinter-den-ddos-attacken/">Problematik.net</a>, <a href="http://www.cio-weblog.de/50226711/unister_ziemlich_offen_bei_der_sicherheit.php">CIO Weblog</a>, <a href="http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/09/30/unister-kontrakommunikation/">hirnrinde.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/pr-eigentor-bei-unister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbevolumen &#252;bertrifft Radiowerbung</title>
		<link>http://www.sunblogger.de/online-werbevolumen-uebertrifft-radiowerbung/</link>
		<comments>http://www.sunblogger.de/online-werbevolumen-uebertrifft-radiowerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jschweder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunblogger.de/online-werbevolumen-uebertrifft-radiowerbung/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer korrigierten Prognose des Online Vermarkterkreises (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft &#252;bertrifft der Online-Werbemarkt mit einem Anteil von 7,6 % an den Brutto-Werbeums&#228;tzen nach Ablauf des laufenden Gesch&#228;ftsjahres erstmals den Werbetr&#228;ger Radio mit 5,5%. Die f&#252;r das Jahresende prognostizierten 1,65 Milliarden Euro w&#252;rden eine Steigerung von 59% gegen&#252;ber dem Vorjahr bedeuten und werden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer korrigierten Prognose des Online Vermarkterkreises (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft &#252;bertrifft der Online-Werbemarkt mit einem Anteil von 7,6 % an den Brutto-Werbeums&#228;tzen nach Ablauf des laufenden Gesch&#228;ftsjahres erstmals den Werbetr&#228;ger Radio mit 5,5%.</p>
<p>Die f&#252;r das Jahresende prognostizierten 1,65 Milliarden Euro w&#252;rden eine Steigerung von 59% gegen&#252;ber dem Vorjahr bedeuten und werden in der Studie folgend aufgeteilt:</p>
<p><strong>Klassische Onlinewerbung:</strong> 785 Mio. EUR<br />
<strong>Suchwort-Marketing:</strong> 710 Mio. EUR<br />
<strong>Affiliate-Marketing:</strong> 155 Mio. EUR  </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wuv.de/studien/2006/09/42951/index.php">W&#038;V</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunblogger.de/online-werbevolumen-uebertrifft-radiowerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
